24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 22:45 | 22:55 | 10 分鐘 |
2 | 22:39 | 22:40 | 0 分鐘 | |
3 | 20:08 | 20:25 | 17 分鐘 | |
4 | 19:01 | 20:00 | 60 分鐘 | |
5 | 2024-12-26 | 20:33 | 20:51 | 17 分鐘 |
6 | 18:45 | 20:22 | 97 分鐘 | |
7 | 2024-12-25 | 20:15 | 20:36 | 22 分鐘 |
8 | 19:48 | 20:11 | 23 分鐘 | |
9 | 2024-12-24 | 15:27 | 15:35 | 8 分鐘 |
10 | 15:14 | 15:24 | 10 分鐘 | |
11 | 15:00 | 15:07 | 7 分鐘 | |
12 | 14:45 | 14:57 | 12 分鐘 | |
13 | 2024-12-23 | 21:18 | 21:32 | 14 分鐘 |
14 | 12:27 | 13:09 | 43 分鐘 | |
15 | 12:12 | 12:23 | 10 分鐘 | |
16 | 2024-12-22 | 20:16 | 20:19 | 3 分鐘 |
17 | 19:50 | 20:13 | 23 分鐘 | |
18 | 19:39 | 19:48 | 8 分鐘 | |
19 | 13:46 | 13:46 | 0 分鐘 | |
20 | 13:28 | 13:43 | 15 分鐘 | |
21 | 12:14 | 13:08 | 55 分鐘 | |
22 | 11:06 | 12:08 | 62 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
24 | 2024-12-21 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
25 | 22:32 | 23:34 | 62 分鐘 | |
26 | 21:07 | 21:56 | 49 分鐘 | |
27 | 15:44 | 16:11 | 27 分鐘 | |
28 | 12:55 | 15:03 | 128 分鐘 | |
29 | 12:33 | 12:40 | 7 分鐘 | |
30 | 12:29 | 12:30 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-candy.live-361.com ALL RIGHTS RESERVED. |