24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 18:20 | 19:03 | 43 分鐘 |
2 | 18:08 | 18:18 | 9 分鐘 | |
3 | 17:11 | 18:06 | 55 分鐘 | |
4 | 15:48 | 17:06 | 78 分鐘 | |
5 | 15:24 | 15:46 | 22 分鐘 | |
6 | 15:11 | 15:22 | 10 分鐘 | |
7 | 13:33 | 15:10 | 97 分鐘 | |
8 | 12:46 | 13:19 | 34 分鐘 | |
9 | 08:14 | 12:44 | 270 分鐘 | |
10 | 03:05 | 08:09 | 304 分鐘 | |
11 | 2024-12-26 | 14:47 | 15:02 | 14 分鐘 |
12 | 14:40 | 14:45 | 5 分鐘 | |
13 | 12:19 | 14:28 | 129 分鐘 | |
14 | 10:27 | 12:17 | 110 分鐘 | |
15 | 09:42 | 10:25 | 43 分鐘 | |
16 | 02:19 | 08:33 | 374 分鐘 | |
17 | 01:15 | 02:17 | 61 分鐘 | |
18 | 00:59 | 01:11 | 12 分鐘 | |
19 | 00:56 | 00:56 | 1 分鐘 | |
20 | 00:54 | 00:54 | 0 分鐘 | |
21 | 00:41 | 00:46 | 5 分鐘 | |
22 | 2024-12-25 | 06:13 | 08:34 | 141 分鐘 |
23 | 02:19 | 06:04 | 225 分鐘 | |
24 | 01:11 | 02:17 | 67 分鐘 | |
25 | 01:01 | 01:09 | 7 分鐘 | |
26 | 00:56 | 00:59 | 4 分鐘 | |
27 | 2024-12-24 | 20:52 | 21:12 | 20 分鐘 |
28 | 20:26 | 20:50 | 24 分鐘 | |
29 | 18:58 | 19:03 | 5 分鐘 | |
30 | 18:02 | 18:53 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-candy.live-361.com ALL RIGHTS RESERVED. |